Database
ClubHam est gratuit pour l’essentiel de ses fonctionnalités.
En créant son compte, le radioamateur devient utilisateur de la plateforme en tant que non-membre et peut accéder à la grande majorité de ses fonctionnalités. Le statut de MEMBRE est accordé moyennant une contribution annuelle. Il aide à maintenir la plateforme en ligne et étend les limites et les fonctions accessibles à l’utilisateur pendant la validité de sa contribution.
Le tableau ci-dessous présente les fonctions supplémentaires débloquées pour les MEMBRES.
Les paiements sont traités par PayPal, avec votre compte PayPal ou par carte. Le prix est en dollars américains (USD), et PayPal débite le montant équivalent en réaux brésiliens (BRL), au taux du jour, affiché avant la confirmation du paiement. Si votre carte est dans une autre devise, la conversion finale est faite par PayPal ou par l'émetteur de la carte, selon leurs conditions.
| ClubHam | Non-membre | Membre |
|---|---|---|
| Licences de station | Jusqu’à 3 | Jusqu’à 999 |
| Lieux de trafic | Jusqu’à 3 | Jusqu’à 999 |
| Images par publication sur le réseau social | Jusqu’à 1 | Jusqu’à 5 |
| Images dans la galerie du profil | Jusqu’à 2 | Jusqu’à 18 |
| Images dans la galerie de l'opération | Jusqu’à 2 | Jusqu’à 15 |
| Images insérées dans le texte (biographie, historique) | - | Jusqu’à 6 |
| Carnet de trafic général et par opération, sans limite de QSO | ||
| Importation de logs au format ADIF | ||
| Exportation manuelle de logs au format ADIF | ||
| Correction individuelle et en masse des QSO | ||
| Création illimitée de modèles de QSL numériques | ||
| Envoi de QSL numériques pour les QSO confirmés sur la plateforme | ||
| Synchronisation des QSO avec LoTW | ||
| Suivi des diplômes (DXCC, WAZ, WAC, WPX, IOTA, POTA, SOTA, WWFF et autres) | ||
| Publication de posts sur le réseau social ClubHam | ||
| Utilisation de l'application ClubHam Logger pour le trafic en concours | ||
| Utilisation de l'application ClubHam Mobile en trafic mobile | ||
| Utilisation de l'application ClubHam CW pour l'entraînement en CW | ||
| Annonces DX en temps réel sur le ClubHam DX Cluster | ||
| Publication automatique des opérations sur le réseau social ClubHam | - | |
| Ajouter les certificats obtenus en concours | - | |
| Associer une vidéo aux opérations | - | |
| Envoi de messages à d’autres utilisateurs | - | |
| Inclure des liens (URL) dans les textes (biographie, historique) | - | |
| Utiliser la prévision de propagation | - | |
| Affichage des annonces DX Cluster obtenues par des skimmers | - | |
| ClubHam Mobile - Envoi automatique des QSO et des photos | - | |
| ClubHam Logger - Envoi automatique des QSO | - | |
| ClubHam DX Cluster - Émission d’alertes | - |
Traitement en cours, veuillez patienter...